| Rør | 2x 6922 / E88CC trioder |
| Frekvensrespons | 20Hz – 80kHz (+0/-0,3dB) |
| THD | < 0,003% (10Hz – 20kHz) |
| Signal/støj forhold | >96 dB (unweighted, full output) |
| Kanalseparation | >95 dB (20Hz – 20kHz) |
| Gain | +1 dB |
| Input impedans | 470 kΩ |
| Output impedans | < 33 Ω |
| Indgange | 1 x RCA |
| Bypass | 1 x RCA |
| Udgang | 1 x RCA |
| Strømforsyning | AC 100-230V 50/60Hz (IEC C14) |
| Strømforbrug | <0,25 W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 108 x 105 x 274 mm |
| Vægt | 2,29 kg netto / 2,58 kg pakket |
Ingen indlæg endnu.
| Rør | 2x 6922 / E88CC trioder |
| Frekvensrespons | 20Hz – 80kHz (+0/-0,3dB) |
| THD | < 0,003% (10Hz – 20kHz) |
| Signal/støj forhold | >96 dB (unweighted, full output) |
| Kanalseparation | >95 dB (20Hz – 20kHz) |
| Gain | +1 dB |
| Input impedans | 470 kΩ |
| Output impedans | < 33 Ω |
| Indgange | 1 x RCA |
| Bypass | 1 x RCA |
| Udgang | 1 x RCA |
| Strømforsyning | AC 100-230V 50/60Hz (IEC C14) |
| Strømforbrug | <0,25 W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 108 x 105 x 274 mm |
| Vægt | 2,29 kg netto / 2,58 kg pakket |
Ingen indlæg endnu.