| MM Gain (XLR udgang) | 40dB, 43dB, 46dB, 49dB |
| MM Frekvensrespons | ±0,25dB |
| MM Indgangsfølsomhed | 5mV IN for 500mV OUT (ved 40dB, 1kHz) |
| MM Indgangsimpedans | 47 kΩ |
| MM Indgangskapacitans | 50–400pF (justérbar) |
| MM THD | <0,005% |
| MM Signal/støj | >101dB A-vægtet ved 40dB |
| MC Gain (XLR udgang) | 60dB, 63dB, 66dB, 69dB |
| MC Frekvensrespons | ±0,3dB |
| MC Indgangsfølsomhed | 500μV IN for 500mV OUT (ved 60dB, 1kHz) |
| MC Indgangsimpedans | 5 Ω – 47 kΩ (justérbar) |
| MC Indgangskapacitans | 400pF (fast) |
| MC THD | <0,008% |
| MC Signal/støj | >82dB A-vægtet ved 60dB |
| EQ-kurver | RIAA, DECCA, COLUMBIA |
| Subsoniske filtre | Fra, Mild (IEC), Standard (20Hz, 18dB/oktav) |
| Indgange | 2x RCA, 2x XLR |
| Udgang RCA | 500mV nom., 10V maks. |
| Udgang XLR | 1V nom., 20V maks. |
| Strømforsyning | 115/230VAC 50/60Hz (preset), 100VAC (alternativ) |
| Strømforbrug | 40W maks., <0,5W i standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 483 x 131 x 404 mm |
| Vægt | 14 kg netto / 18,6 kg med emballage |
Ingen indlæg endnu.
| MM Gain (XLR udgang) | 40dB, 43dB, 46dB, 49dB |
| MM Frekvensrespons | ±0,25dB |
| MM Indgangsfølsomhed | 5mV IN for 500mV OUT (ved 40dB, 1kHz) |
| MM Indgangsimpedans | 47 kΩ |
| MM Indgangskapacitans | 50–400pF (justérbar) |
| MM THD | <0,005% |
| MM Signal/støj | >101dB A-vægtet ved 40dB |
| MC Gain (XLR udgang) | 60dB, 63dB, 66dB, 69dB |
| MC Frekvensrespons | ±0,3dB |
| MC Indgangsfølsomhed | 500μV IN for 500mV OUT (ved 60dB, 1kHz) |
| MC Indgangsimpedans | 5 Ω – 47 kΩ (justérbar) |
| MC Indgangskapacitans | 400pF (fast) |
| MC THD | <0,008% |
| MC Signal/støj | >82dB A-vægtet ved 60dB |
| EQ-kurver | RIAA, DECCA, COLUMBIA |
| Subsoniske filtre | Fra, Mild (IEC), Standard (20Hz, 18dB/oktav) |
| Indgange | 2x RCA, 2x XLR |
| Udgang RCA | 500mV nom., 10V maks. |
| Udgang XLR | 1V nom., 20V maks. |
| Strømforsyning | 115/230VAC 50/60Hz (preset), 100VAC (alternativ) |
| Strømforbrug | 40W maks., <0,5W i standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 483 x 131 x 404 mm |
| Vægt | 14 kg netto / 18,6 kg med emballage |
Ingen indlæg endnu.