| DAC-chip | 2 x ES9038Q2M (dual mono) |
| Indgangsbuffer | 4 x 6S51N nuvistor-rør |
| Frekvensrespons | ±0,1 dB (5Hz - 100kHz) |
| THD+N | <0,0004 % (20Hz–20kHz) |
| Signal/støj | >120 dB (A-vægtet) |
| Kanalseparation | >130 dB (20Hz–20kHz) |
| Linearity | <0,1 dB til -130 dB |
| Digital indgange | USB-B, 3 x optisk, coaxial, AES/EBU, I²S |
| PCM understøttelse | 768kHz/32-bit |
| DSD understøttelse | DSD512 (DoP og native) |
| MQA-dekodning | Fuld hardware-dekoder på alle indgange |
| Analoge udgange | RCA (2V RMS), XLR (4V RMS) |
| Forforstærker funktion | Variabel eller fast output (menuvalg) |
| Strømforsyning | 115/230V (fabriksindstillet), 100V option |
| Strømforbrug | 80W maks / <0,5W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 483 x 187 x 475 mm |
| Vægt | 22 kg netto |
Ingen indlæg endnu.
| DAC-chip | 2 x ES9038Q2M (dual mono) |
| Indgangsbuffer | 4 x 6S51N nuvistor-rør |
| Frekvensrespons | ±0,1 dB (5Hz - 100kHz) |
| THD+N | <0,0004 % (20Hz–20kHz) |
| Signal/støj | >120 dB (A-vægtet) |
| Kanalseparation | >130 dB (20Hz–20kHz) |
| Linearity | <0,1 dB til -130 dB |
| Digital indgange | USB-B, 3 x optisk, coaxial, AES/EBU, I²S |
| PCM understøttelse | 768kHz/32-bit |
| DSD understøttelse | DSD512 (DoP og native) |
| MQA-dekodning | Fuld hardware-dekoder på alle indgange |
| Analoge udgange | RCA (2V RMS), XLR (4V RMS) |
| Forforstærker funktion | Variabel eller fast output (menuvalg) |
| Strømforsyning | 115/230V (fabriksindstillet), 100V option |
| Strømforbrug | 80W maks / <0,5W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 483 x 187 x 475 mm |
| Vægt | 22 kg netto |
Ingen indlæg endnu.