| Gain (MM) | 40, 43, 46, 49 dB (XLR) |
| Gain (MC) | 60, 63, 66, 69 dB (XLR) |
| Frekvensrespons | ±0,2 dB |
| Input følsomhed | 5 mV (MM) / 500 μV (MC) for 500 mV udgang |
| Input impedans | 47 kΩ (MM), 5 Ω – 47 kΩ (MC) |
| Input kapacitans | 50–400 pF (MM), 400 pF (MC – fast) |
| THD | <0,005 % (MM), <0,008 % (MC) |
| Overbelastningsmargin | 32 dB (MM og MC) |
| Signal/støj (A-vægtet) | >102 dB (MM), >90 dB (MC) |
| EQ-kurver | RIAA, DECCA, COLUMBIA |
| Subsonisk filter | OFF / Mild (IEC) / Standard (20 Hz, 18 dB/okt) |
| Indgange | 2 x RCA, 2 x balanceret XLR |
| Udgange | 1 x RCA (500 mV nom / 5 V max), 1 x XLR (1 V nom / 10 V max) |
| Strømforsyning | 115/230 V (fabriksindstillet), 100 V option, 50/60 Hz |
| Strømforbrug | 20 W maks / <0,5 W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 483 x 102 x 381 mm |
| Vægt (netto/brutto) | 10,6 kg / 14 kg |
Ingen indlæg endnu.
| Gain (MM) | 40, 43, 46, 49 dB (XLR) |
| Gain (MC) | 60, 63, 66, 69 dB (XLR) |
| Frekvensrespons | ±0,2 dB |
| Input følsomhed | 5 mV (MM) / 500 μV (MC) for 500 mV udgang |
| Input impedans | 47 kΩ (MM), 5 Ω – 47 kΩ (MC) |
| Input kapacitans | 50–400 pF (MM), 400 pF (MC – fast) |
| THD | <0,005 % (MM), <0,008 % (MC) |
| Overbelastningsmargin | 32 dB (MM og MC) |
| Signal/støj (A-vægtet) | >102 dB (MM), >90 dB (MC) |
| EQ-kurver | RIAA, DECCA, COLUMBIA |
| Subsonisk filter | OFF / Mild (IEC) / Standard (20 Hz, 18 dB/okt) |
| Indgange | 2 x RCA, 2 x balanceret XLR |
| Udgange | 1 x RCA (500 mV nom / 5 V max), 1 x XLR (1 V nom / 10 V max) |
| Strømforsyning | 115/230 V (fabriksindstillet), 100 V option, 50/60 Hz |
| Strømforbrug | 20 W maks / <0,5 W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 483 x 102 x 381 mm |
| Vægt (netto/brutto) | 10,6 kg / 14 kg |
Ingen indlæg endnu.