| Udgangseffekt | 2 x 550 watt / 8 ohm, 870 watt / 4 ohm, 1.6 kW peak / 2 ohm |
| Maks. udgangsspænding | 67 V RMS (190 V peak-to-peak) |
| THD+N | <0,004 % (20 Hz – 20 kHz, XLR) |
| Signal/støjforhold | >86 dB (A-vægtet, XLR) |
| Input impedance | 25 kΩ (RCA), 50 kΩ (XLR) |
| Frekvensrespons | +0, –1 dB (10 Hz – 100 kHz) |
| Maks. peak output current | 105 A |
| Dæmpningsfaktor | 150 |
| Analog indgange | 4 x RCA, 2 x XLR |
| Digitale indgange | 2 x coax (24/192), 2 x optisk (24/96), 1 x USB-B (24/192) |
| Analog udgange | 1 x RCA fixed, 1 x RCA pre-out, 1 x XLR pre-out |
| Digitale udgange | 1 x coax (24/192), 1 x optisk (24/96) |
| Strømforbrug (maks.) | 2000 watt |
| Dimensioner (BxHxD) | 485 x 185 x 510 mm |
Ingen indlæg endnu.
| Udgangseffekt | 2 x 550 watt / 8 ohm, 870 watt / 4 ohm, 1.6 kW peak / 2 ohm |
| Maks. udgangsspænding | 67 V RMS (190 V peak-to-peak) |
| THD+N | <0,004 % (20 Hz – 20 kHz, XLR) |
| Signal/støjforhold | >86 dB (A-vægtet, XLR) |
| Input impedance | 25 kΩ (RCA), 50 kΩ (XLR) |
| Frekvensrespons | +0, –1 dB (10 Hz – 100 kHz) |
| Maks. peak output current | 105 A |
| Dæmpningsfaktor | 150 |
| Analog indgange | 4 x RCA, 2 x XLR |
| Digitale indgange | 2 x coax (24/192), 2 x optisk (24/96), 1 x USB-B (24/192) |
| Analog udgange | 1 x RCA fixed, 1 x RCA pre-out, 1 x XLR pre-out |
| Digitale udgange | 1 x coax (24/192), 1 x optisk (24/96) |
| Strømforbrug (maks.) | 2000 watt |
| Dimensioner (BxHxD) | 485 x 185 x 510 mm |
Ingen indlæg endnu.