| Indgange | 3 x RCA (konfigurerbare til MM/MC) |
| Udgang | 1 x RCA (500 mV nom, 10V maks), 1 x balanceret XLR (1V nom, 20V maks) |
| Frekvensrespons (MM) | RIAA / RIAA-IEC ±0,2 dB |
| Følsomhed (MM) | 5 mV ind for 500 mV ud |
| Impedans (MM) | 47 kΩ |
| Kapacitans (MM) | 50–400 pF, justerbar |
| THD (MM) | <0,005 % ved 1 kHz |
| Signal/støj (MM) | >101 dB |
| Frekvensrespons (MC) | RIAA / RIAA-IEC ±0,25 dB |
| Følsomhed (MC) | 500 µV ind for 500 mV ud |
| Impedans (MC) | 25 – 1.200 Ω, justerbar |
| Kapacitans (MC) | 470 pF (fast) |
| THD (MC) | <0,02 % ved 1 kHz |
| Signal/støj (MC) | >90 dB |
| Overstyringsmargin | 26 dB (MM og MC) |
| Strømforbrug | 20W maks / <0,5W standby |
| Strømforsyning | 230V / 115V intern indstilling, 100V option, 50/60Hz |
| Dimensioner (BxHxD) | 440 x 100 x 385 mm (inkl. fødder og terminaler) |
| Vægt (netto / brutto) | 5,5 kg / 11 kg |
| Tilbehør | Strømkabel (10A IEC) |
Ingen indlæg endnu.
| Indgange | 3 x RCA (konfigurerbare til MM/MC) |
| Udgang | 1 x RCA (500 mV nom, 10V maks), 1 x balanceret XLR (1V nom, 20V maks) |
| Frekvensrespons (MM) | RIAA / RIAA-IEC ±0,2 dB |
| Følsomhed (MM) | 5 mV ind for 500 mV ud |
| Impedans (MM) | 47 kΩ |
| Kapacitans (MM) | 50–400 pF, justerbar |
| THD (MM) | <0,005 % ved 1 kHz |
| Signal/støj (MM) | >101 dB |
| Frekvensrespons (MC) | RIAA / RIAA-IEC ±0,25 dB |
| Følsomhed (MC) | 500 µV ind for 500 mV ud |
| Impedans (MC) | 25 – 1.200 Ω, justerbar |
| Kapacitans (MC) | 470 pF (fast) |
| THD (MC) | <0,02 % ved 1 kHz |
| Signal/støj (MC) | >90 dB |
| Overstyringsmargin | 26 dB (MM og MC) |
| Strømforbrug | 20W maks / <0,5W standby |
| Strømforsyning | 230V / 115V intern indstilling, 100V option, 50/60Hz |
| Dimensioner (BxHxD) | 440 x 100 x 385 mm (inkl. fødder og terminaler) |
| Vægt (netto / brutto) | 5,5 kg / 11 kg |
| Tilbehør | Strømkabel (10A IEC) |
Ingen indlæg endnu.