| Udgangseffekt | 85 watt pr. kanal ved 8 ohm |
| THD (forvrængning) | <0,014% typisk (20Hz – 20kHz) |
| Signal/støjforhold | >98 dB (A-vægtet) |
| Frekvensrespons | +0, –0,1 dB (10Hz – 20kHz) |
| Indgange | 4 x RCA linjeindgange, 1 x USB type B (24-bit/96kHz), 1 x MM phono |
| Phono input følsomhed | 3 mV (egnet til pickupper med output på 1,5 mV eller mere) |
| Phono input impedans | 50 kOhm |
| Phono SNR | >70 dB (A-vægtet) |
| RIAA-frekvensrespons | RIAA/IEC ±1 dB (20Hz – 20kHz) |
| Pre-out | Ja |
| Dimensioner (BxHxD) | 440 x 100 x 400 mm |
| Vægt (netto / brutto) | 9,2 kg / 13,0 kg |
Ingen indlæg endnu.
| Udgangseffekt | 85 watt pr. kanal ved 8 ohm |
| THD (forvrængning) | <0,014% typisk (20Hz – 20kHz) |
| Signal/støjforhold | >98 dB (A-vægtet) |
| Frekvensrespons | +0, –0,1 dB (10Hz – 20kHz) |
| Indgange | 4 x RCA linjeindgange, 1 x USB type B (24-bit/96kHz), 1 x MM phono |
| Phono input følsomhed | 3 mV (egnet til pickupper med output på 1,5 mV eller mere) |
| Phono input impedans | 50 kOhm |
| Phono SNR | >70 dB (A-vægtet) |
| RIAA-frekvensrespons | RIAA/IEC ±1 dB (20Hz – 20kHz) |
| Pre-out | Ja |
| Dimensioner (BxHxD) | 440 x 100 x 400 mm |
| Vægt (netto / brutto) | 9,2 kg / 13,0 kg |
Ingen indlæg endnu.