| Effekt | 2 x 25W i 8 Ohm (ren Klasse A) |
| Spænding (peak-peak) | 42,5V |
| Strøm (peak-peak) | 25A |
| Dæmpningsfaktor | 150 |
| Gain | 32dB (Direct), 42dB (Normal) |
| Signal/støj-forhold | 82dB |
| Kanalseparation | 85dB |
| Frekvensgang | +0, -1dB (10Hz – 40kHz) |
| Indgange | 1 x phono (MM/MC), 5 x line RCA |
| Udgang | 1 x Tape Out (RCA), 1 x Pre Out (RCA), 1 x Speaker Out (banan/binding) |
| Indgangsimpedans (line) | 25k Ohm |
| Udgangsimpedans | Pre Out: 100 Ohm / Tape Out: 220 Ohm |
| Phonotrin – MM | Følsomhed: 5mV, Impedans: 50k Ohm, Kapacitans: 100pF, Gain: 40dB, S/N: 75dB |
| Phonotrin – MC | Følsomhed: 450μV, Impedans: 1k Ohm, Gain: 60dB, S/N: 70dB |
| Dimensioner (BxHxD) | 440 x 68,3 x 283,3 mm |
| Vægt | 10,5 kg |
| Strømforbrug | 130W (0W i standby) |
| Netspænding | 230V / 115V internt valgt, 100V valgfrit |
Ingen indlæg endnu.
| Effekt | 2 x 25W i 8 Ohm (ren Klasse A) |
| Spænding (peak-peak) | 42,5V |
| Strøm (peak-peak) | 25A |
| Dæmpningsfaktor | 150 |
| Gain | 32dB (Direct), 42dB (Normal) |
| Signal/støj-forhold | 82dB |
| Kanalseparation | 85dB |
| Frekvensgang | +0, -1dB (10Hz – 40kHz) |
| Indgange | 1 x phono (MM/MC), 5 x line RCA |
| Udgang | 1 x Tape Out (RCA), 1 x Pre Out (RCA), 1 x Speaker Out (banan/binding) |
| Indgangsimpedans (line) | 25k Ohm |
| Udgangsimpedans | Pre Out: 100 Ohm / Tape Out: 220 Ohm |
| Phonotrin – MM | Følsomhed: 5mV, Impedans: 50k Ohm, Kapacitans: 100pF, Gain: 40dB, S/N: 75dB |
| Phonotrin – MC | Følsomhed: 450μV, Impedans: 1k Ohm, Gain: 60dB, S/N: 70dB |
| Dimensioner (BxHxD) | 440 x 68,3 x 283,3 mm |
| Vægt | 10,5 kg |
| Strømforbrug | 130W (0W i standby) |
| Netspænding | 230V / 115V internt valgt, 100V valgfrit |
Ingen indlæg endnu.