| DAC-chip | 2 x ES9038Q2M (dual mono) |
| Frekvensrespons (DAC) | < -0,1 dB ved 10Hz – 20kHz |
| Jitter (DAC) | <100 femtosekunder peak-to-peak |
| Linearity | <0,1 dB ned til -130 dB |
| Kanalseparation | <-114 dB @ 10kHz |
| Signal/støj (DAC) | >100 dB (A-vægtet) |
| THD+N (DAC) | <0,001 % ved 1kHz |
| Udgangsspænding (DAC) | RCA: 2V RMS / XLR: 4V RMS |
| Udgangsimpedans (DAC) | <100 ohm |
| Hovedtelefonudgang | 6,3mm jack (ubalanceret), 4-pin XLR (balanceret) |
| Hovedtelefon effekt (balanceret) | 3,9W / 8Ω; 3,2W / 32Ω; 400mW / 300Ω |
| THD (hovedtelefon) | <0,005 % ved 1kHz |
| SNR (hovedtelefon) | >96 dB (A-vægtet) |
| Digital indgange | USB (PCM 768kHz, DSD512), 3 x optisk, coaxial, AES/EBU, I²S |
| MQA-dekodning | Fuld hardware-dekoder (USB + SPDIF) |
| Strømforsyning | 115/230V (fabriksindstillet), 100V option |
| Strømforbrug | 70W maks, <0,5W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 483 x 102 x 381 mm |
| Vægt | 10,6 kg netto |
Ingen indlæg endnu.
| DAC-chip | 2 x ES9038Q2M (dual mono) |
| Frekvensrespons (DAC) | < -0,1 dB ved 10Hz – 20kHz |
| Jitter (DAC) | <100 femtosekunder peak-to-peak |
| Linearity | <0,1 dB ned til -130 dB |
| Kanalseparation | <-114 dB @ 10kHz |
| Signal/støj (DAC) | >100 dB (A-vægtet) |
| THD+N (DAC) | <0,001 % ved 1kHz |
| Udgangsspænding (DAC) | RCA: 2V RMS / XLR: 4V RMS |
| Udgangsimpedans (DAC) | <100 ohm |
| Hovedtelefonudgang | 6,3mm jack (ubalanceret), 4-pin XLR (balanceret) |
| Hovedtelefon effekt (balanceret) | 3,9W / 8Ω; 3,2W / 32Ω; 400mW / 300Ω |
| THD (hovedtelefon) | <0,005 % ved 1kHz |
| SNR (hovedtelefon) | >96 dB (A-vægtet) |
| Digital indgange | USB (PCM 768kHz, DSD512), 3 x optisk, coaxial, AES/EBU, I²S |
| MQA-dekodning | Fuld hardware-dekoder (USB + SPDIF) |
| Strømforsyning | 115/230V (fabriksindstillet), 100V option |
| Strømforbrug | 70W maks, <0,5W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 483 x 102 x 381 mm |
| Vægt | 10,6 kg netto |
Ingen indlæg endnu.