| Indgange | 1 x RCA (venstre/højre) |
| Udgang | 1 x RCA (venstre/højre), 500mV nom. / 10V maks. |
| MM Frekvensrespons | RIAA / RIAA-IEC ±0,2 dB |
| MM Følsomhed | 5 mV in for 500 mV ud |
| MM Impedans | 47 kΩ |
| MM Kapacitans | 50–400 pF (valgfri) |
| MM Gain | 40 eller 46 dB (+6 dB tilvalg) |
| MM THD+N | <0,028% |
| MM Signal/støj | 95 dB |
| MM Crosstalk | >100 dB |
| MC Frekvensrespons | RIAA / RIAA-IEC ±0,3 dB |
| MC Følsomhed | 500 µV in for 500 mV ud |
| MC Impedans | 25Ω til 1,2 kΩ (valgfri) |
| MC Gain | 60 eller 66 dB (+6 dB tilvalg) |
| MC THD+N | <0,28% |
| MC Signal/støj | 80 dB |
| MC Crosstalk | >90 dB |
| Strømforsyning | 230V/115V AC, 50/60Hz – 20W maks., 0W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 440 x 105 x 390 mm |
| Vægt (netto / brutto) | 6,59 kg / 10,15 kg |
| Tilbehør | Strømkabel (IEC 10A) |
| Produktion | Håndbygget i EU |
Ingen indlæg endnu.
| Indgange | 1 x RCA (venstre/højre) |
| Udgang | 1 x RCA (venstre/højre), 500mV nom. / 10V maks. |
| MM Frekvensrespons | RIAA / RIAA-IEC ±0,2 dB |
| MM Følsomhed | 5 mV in for 500 mV ud |
| MM Impedans | 47 kΩ |
| MM Kapacitans | 50–400 pF (valgfri) |
| MM Gain | 40 eller 46 dB (+6 dB tilvalg) |
| MM THD+N | <0,028% |
| MM Signal/støj | 95 dB |
| MM Crosstalk | >100 dB |
| MC Frekvensrespons | RIAA / RIAA-IEC ±0,3 dB |
| MC Følsomhed | 500 µV in for 500 mV ud |
| MC Impedans | 25Ω til 1,2 kΩ (valgfri) |
| MC Gain | 60 eller 66 dB (+6 dB tilvalg) |
| MC THD+N | <0,28% |
| MC Signal/støj | 80 dB |
| MC Crosstalk | >90 dB |
| Strømforsyning | 230V/115V AC, 50/60Hz – 20W maks., 0W standby |
| Dimensioner (BxHxD) | 440 x 105 x 390 mm |
| Vægt (netto / brutto) | 6,59 kg / 10,15 kg |
| Tilbehør | Strømkabel (IEC 10A) |
| Produktion | Håndbygget i EU |
Ingen indlæg endnu.